Ekonomi

TCMB döviz rezervleri son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Foreks – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB haftalık verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar artarak 61 milyar 222 milyon dolardan 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi. 

Altın rezervleri 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geri geldi.

Böylece toplam rezervler 144 milyar 343 milyon dolar olan seviyesinden, 145 milyar 657 milyon dolara çıktı. 

              Altın      Döviz       TCMB

            Rezervleri Rezervleri Rezervleri

   Tarih    (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)

———-  ———- ———- ———-

16-05-2025    80.256      65.401    145.657

09-05-2025    83.121      61.222    144.343 

02-05-2025    80.954      57.577    138.532

25-04-2025    81.800      59.250    141.050

18-04-2025    82.252      64.305    146.557

11-04-2025    79.481      68.006    147.488  

04-04-2025    76.422      77.838    154.026

28-03-2025    75.902      80.609    156.512

21-03-2025    74.785      88.328    163.114

14-03-2025    74.012      97.068    171.081

07-03-2025    72.112      97.802    169.915

28-02-2025    70.659      94.757    165.416

21-02-2025    72.297      97.697    169.994

14-02-2025    72.475     100.677    173.152 

07-02-2025    70.563      96.929    167.492

31-01-2025    68.664      97.311    165.975

24-01-2025    68.232      99.328    167.560

17-01-2025    66.511      96.791    163.303

10-01-2025    66.021      94.426    160.447

03-01-2025    65.345      92.588    157.933

27-12-2024    64.319      90.738    155.057

20-12-2024    63.806      92.388    156.194

13-12-2024    65.307      98.175    163.482

06-12-2024    64.379      95.011    159.390

29-11-2024    64.920      92.818    157.738

22-11-2024    65.904      90.735    156.639

15-11-2024    62.594      94.090    156.684

08-11-2024    65.187      92.121    157.308

01-11-2024    66.614      93.005    159.619

25-10-2024    65.894      93.504    159.398

18-10-2024    65.574      93.791    159.365

11-10-2024    63.743      93.643    157.386

04-10-2024    63.553      92.762    156.315

27-09-2024    63.566      93.824    157.390

20-09-2024    62.283      94.109    156.392

13-09-2024    61.395      92.155    153.550

06-09-2024    60.193      86.568    146.761

29-08-2024    60.043      89.329    149.373

23-08-2024    59.698      90.715    150.413

16-08-2024    58.769      94.146    152.915

09-08-2024    57.903      92.330    150.233

02-08-2024    57.895      92.491    150.386

26-07-2024    56.104      91.907    148.011

19-07-2024    59.214      94.695    153.910

12-07-2024    59.451      94.345    153.796

05-07-2024    58.717      89.731    148.448

28-06-2024    58.077      84.833    142.910 

21-06-2024    59.127      88.495    147.622

14-06-2024    57.868      88.433    146.301

07-06-2024    59.796      86.356    146.152

31-05-2024    59.740      83.909    143.648

24-05-2024    59.476      82.765    142.242

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu